Records relevés par la station depuis Janvier 2006
(Mise à jour du 5 Mars 2016)
TEMPERATURE | RECORD ABSOLU | DATE | DEUXIEME RECORD | DATE | |
---|---|---|---|---|---|
Température minimale | -20.7° | 19 décembre 2009 | -16.9° | 26 Décembre 2010 | |
Température maximale | 39.2° | 7 Août 2015 | 38° | 4 Juillet 2015 | |
Mois le plus froid (Température moyenne) | -2.2° | Février 2012 | -2.2° | Janvier 2010 | |
Mois le plus chaud (Température moyenne) | 22.8° | Juillet 2006 | 21° | Juillet 2013 | |
Année la plus froide (Température moyenne) | 8.8° | 2010 | 9.9° | 2009 | |
Année la plus chaude (Température moyenne) | 11.5° | 2014 | 10.9° | 2015 |
PRESSION | VALEURS | DATE |
---|---|---|
Pression atmosphérique minimale | 969hPa | 24 Janvier 2009 |
Pression atmosphérique maximale | 1041hPa | 16 Février 2008 |
VITESSE DU VENT | RECORD ABSOLU | DATE | DEUXIEME RECORD | DATE |
---|---|---|---|---|
Rafale de vent maximale | 88.5km/h | 11 Septembre 2012 | 86.9km/h | 28 Février 2010 |
Mois le plus venteux (Vitesse moyenne) | 12.3km/h | Décembre 2011 | 10.7km/h | Janvier 2007 |
Année la plus venteuse (Vitesse moyenne) | 6.5km/h | 2012 | 6.3km/h | 2011 |
PLUVIOMETRIE SPIEA DEPUIS JUIN 2010 | RECORD ABSOLU | DATE | DEUXIEME RECORD | DATE |
---|---|---|---|---|
Pluie sur 24 heures | 89.8mm | 17 Septembre 2006 | 50.2mm | 27 Aôut 2010 |
Mois le plus arrosé | 210.6mm | Décembre 2011 | 190.8mm | Mai 2013 |
Mois le plus sec | 1.6mm | Avril 2007 | 10.2mm | Avril 2014 |
Année la plus arrosée | 1124.7mm | 2013 | 1063.8mm | 2009 |
Année la plus sèche | 731.7mm | 2015 | 783.4mm | 2006 |
AUTRES RECORDS | RECORD ABSOLU | DATE | DEUXIEME RECORD | DATE |
---|---|---|---|---|
Nombre de jour par mois avec gelée | 28 Jours | Janvier 2009 | 28 Jours | Janvier 2010 |
Nombre de jour sur l'année avec gelée | 97 Jours | 2010 | 85 Jours | 2006 |
Nombre de jour sur l'année avec gelée | 23 Jours | Janvier 2010 | 19 Jours | Décembre 2010 |
Nombre de jour par mois avec neige au sol en couche uniforme ( depuis 2010) |
28 Jours | Décembre 2010 | 26 Jours | Janvier 2010 |
La plus longue période avec neige au sol (depuis 2010) |
18 Jours | Du 14 au 31 Décembre 2010 | 16 Jours | Du 1er au 16 Janvier 2010 |
Hauteur de neige maximale | 40cm | 19 Décembre 2010 | 38cm | 1er Février 2010 |
Nombre de Jour par mois sans dégel | 15 Jours | Janvier 2010 | 13 Jours |
Décembre 2010 Février 2010 |
La plus longue période sans dégel | 15 Jours | Du 30 Janvier au 13 Février 2012 | 11 Jours | Du 2 au 12 Janvier 2010 |
Nombre de jour par mois avec orage (depuis Juillet 2007) | 12 Jours | Juillet 2009 | 11 Jours | Juillet 2010 |
Nombre de jour par mois avec brouillard (depuis Juillet 2007) |
20 Jours | Novembre 2011 | 13 Jours |
Novembre 2008 Novembre 2012 |
Pour info:
*Jour avec chute de neige: Pour être comptabilisé comme un jour avec chute de neige le moindre flocon est suffisant au moment de l'observation.
*Jour avec neige au sol: Pour être comptabilisé comme jour avec neige au sol il faut au minimum que la moitié des surfaces au sol soient recouvertes.
*Jour avec orage: Pour être comptabilisé comme jour avec orage il faut qu'au cours de la journée le bruit du tonnerre a retenti à la station, avec ou sans précipitations.